信号战绩
SOLSolana
24 小时前到 1 小时前
按规则 · 近 7 天
| 规则 | 推送数 | 2 倍率 | 5 倍率 | 死亡率 |
|---|---|---|---|---|
| AI精选·扩展 | 296 | 39% | 14% | 59% |
| 内盘动量 | 293 | 38% | 12% | 61% |
| AI模型精选 | 18 | 56% | 11% | 39% |
最近推送
| 推送时间(HKT) | 币 | 规则 | 首推市值 | 倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 16:47 | WOLF | AI精选·扩展 | $85.8K | 1.7x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:46 | SOLGUYS | 内盘动量 | $13.6K | 3.0x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:24 | TikTok US | AI精选·扩展 | $367K | 1.3x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:05 | PHAPE | AI精选·扩展 | $65.0K | 1.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:47 | wob | AI精选·扩展 | $65.0K | 1.6x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:35 | FROPE | AI模型精选 | $60.4K | 11x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:35 | momo | AI精选·扩展 | $72.7K | 1.3x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:34 | rydes | AI精选·扩展 | $14.0K | 3.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:13 | XRPPAD | 内盘动量 | $17.6K | 2.0x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:09 | POKEMON | 内盘动量 | $11.9K | 1.0x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:54 | MOCHI | 内盘动量 | $17.8K | 1.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:49 | Nuannuan | 内盘动量 | $16.9K | 4.6x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:49 | REA | AI精选·扩展 | $51.4K | 2.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:25 | DUCKDOG | AI精选·扩展 | $41.5K | 7.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:20 | LUMINOUS | AI精选·扩展 | $34.5K | <1x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:16 | POOPDOG | 内盘动量 | $15.3K | 3.0x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:08 | SHOWERCAT | AI精选·扩展 | $37.0K | 2.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 13:50 | LUMINOUS | AI精选·扩展 | $29.6K | 2.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 13:38 | UNSAID | 内盘动量 | $20.3K | 1.6x | 结局 → |
| 2026-10-15 13:36 | LUMINOUS | AI精选·扩展 | $56.8K | 1.3x | 结局 → |
BSCBNB Chain
24 小时前到 1 小时前
按规则 · 近 7 天
| 规则 | 推送数 | 2 倍率 | 5 倍率 | 死亡率 |
|---|---|---|---|---|
| 题材波 | 94 | 42% | 17% | 47% |
| 内盘高市值 | 67 | 45% | 16% | 30% |
| 快线 | 54 | 48% | 15% | 48% |
| 内盘低市值 | 23 | 39% | 17% | 56% |
| 老币复活 | 11 | 46% | 0% | 27% |
| 毕业买家 | 10 | 40% | 30% | 60% |
最近推送
| 推送时间(HKT) | 币 | 规则 | 首推市值 | 倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 17:01 | FLAP | 题材波 第 2 次推送 | $25.8K | 12x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:58 | MEME | 快线 | $21.7K | <1x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:52 | 阴 | 快线 | $18.1K | 1.3x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:51 | FLАРWНЕЕL | 题材波 第 2 次推送 | $20.2K | 3.6x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:49 | 套娃 | 题材波 第 3 次推送 | $18.6K | 1.7x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:43 | Freedom ofMoney | 内盘高市值 | $36.6K | 1.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 16:00 | 七公主 | 内盘高市值 第 2 次推送 | $28.6K | 1.9x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:40 | YOYO | 内盘高市值 | $30.3K | 3.9x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:36 | YOYO号 | 题材波 | $17.0K | 1.0x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:30 | 重生2.0 | 内盘高市值 | $32.7K | 3.1x | 结局 → |
| 2026-10-15 15:28 | bunker | 内盘高市值 | $32.0K | 2.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:37 | 企鹅小猫 | 题材波 | $11.8K | 1.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 14:03 | CHONK | 老币复活 | $4.7K | <1x | 结局 → |
| 2026-10-15 13:57 | GOAT | 内盘高市值 | $26.9K | 3.9x | 结局 → |
| 2026-10-15 13:35 | 燃烧精灵 | 题材波 | $15.1K | 1.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 12:38 | 八仙共建 | 内盘高市值 第 2 次推送 | $23.7K | 1.6x | 结局 → |
| 2026-10-15 11:58 | MINNIE | 内盘高市值 | $26.5K | 1.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 11:56 | MINNIE | 快线 第 2 次推送 | $12.5K | 1.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 11:50 | Alice | 内盘高市值 第 2 次推送 | $21.1K | 1.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 11:47 | Alice | 快线 | $22.2K | 1.1x | 结局 → |
RBHRobinhood Chain
24 小时前到 1 小时前
按规则 · 近 7 天
| 规则 | 推送数 | 2 倍率 | 5 倍率 | 死亡率 |
|---|---|---|---|---|
| 内盘动量 | 57 | 35% | 0% | 46% |
| 内盘高进度 | 14 | 7.1% | 0% | 79% |
| 毕业买家 | 10 | 50% | 10% | 30% |
最近推送
| 推送时间(HKT) | 币 | 规则 | 首推市值 | 倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 12:05 | (名称已隐藏) | 内盘动量 | $18.2K | 2.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 11:33 | MJ | 内盘动量 | $24.4K | 1.2x | 结局 → |
| 2026-10-15 08:49 | COLOSSEUM | 内盘动量 | $14.4K | 2.7x | 结局 → |
| 2026-10-15 08:26 | SPHR | 内盘动量 | $15.7K | 2.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 08:22 | MIND | 内盘动量 | $16.2K | 1.5x | 结局 → |
| 2026-10-15 07:38 | PAIRWELL | 毕业买家 | $50.2K | 1.1x | 结局 → |
| 2026-10-15 02:02 | FACTOR | 毕业买家 | $52.3K | 1.8x | 结局 → |
| 2026-10-15 01:49 | NANOBOT | 内盘动量 | $15.5K | 1.4x | 结局 → |
| 2026-10-15 01:00 | MEKIBA | 毕业买家 | $44.6K | 1.9x | 结局 → |
| 2026-10-15 00:29 | SI | 内盘动量 | $17.1K | 2.2x | 结局 → |
| 2026-10-14 23:07 | CHARGE | 毕业买家 | $48.7K | 1.5x | 结局 → |
| 2026-10-14 22:22 | LITHO | 内盘动量 | $20.3K | 1.1x | 结局 → |
| 2026-10-14 20:23 | GOTCHI | 内盘动量 | $15.7K | 1.6x | 结局 → |
| 2026-10-14 20:20 | SURVIVOR | 内盘动量 | $18.2K | 2.7x | 结局 → |
| 2026-10-14 20:13 | SURVIVOR | 内盘动量 | $15.0K | 2.6x | 结局 → |
| 2026-10-14 20:10 | TILE | 内盘动量 | $17.6K | 1.5x | 结局 → |
| 2026-10-14 19:21 | BROOKLYNBRID | 内盘动量 | $15.6K | 1.0x | 结局 → |
| 2026-10-14 19:03 | Loot | 内盘动量 | $15.5K | 2.6x | 结局 → |
| 2026-10-14 18:52 | LOOT | 内盘动量 | $14.7K | 2.0x | 结局 → |
| 2026-10-14 18:19 | LAUNGE | 内盘动量 | $15.7K | 1.2x | 结局 → |
ARCArc
这段时间没有推送
BASEBase
这段时间没有推送
这些数字怎么算
- 倍数:推送后最高价 ÷ 首推价。
- 到过 2 倍:首推后 24 小时内最高到过 2 倍。
- 死亡:首推后 30 分钟内没涨到 2 倍,并且第 30 分钟时价格不到推送价的一半,或者已经没人交易。
只算 Hounds 真正发出去的推送,赢的输的都算;同一个币多次推送,按第一次推送算。名单按时间排。未登录的访客看到的推送晚 1 小时,本页也一样。
每小时更新。
在 Hounds.fun 看完整战绩
在 Hounds.fun 看完整战绩 →信号是信息,不构成投资建议。Hounds.fun 不向中国大陆提供服务。